Profil tal-Kumpanija
Tianjin Tianyingtai Azzar Pipe Co, Ltd tinsab fil Jinghai, Tianjin, li huwa professjonalment involuti fil-produzzjoni azzar, bejgħ, l-ipproċessar l-azzar u n-negozju ta 'esportazzjoni. Għandna 9 linji ta 'produzzjoni għal diversi tipi ta' pajpijiet ta 'l-azzar, 10 linji ta' produzzjoni ta 'l-ipproċessar u 50 settijiet ta' tagħmir għall-prodott ta 'l-azzar. Aħna mhux biss jistgħu jipproduċu 500,000 tunnellata ta 'daqsijiet varji ta' tubi ERW, tubu kwadru u tubu rettangolu, iżda wkoll jistgħu jipproduċu ċingi azzar, scaffolding, pedala u prodotti tal-metall oħra 500 miljun sett.
Sabiex il-klijenti jingħataw il-bejgħ, ħażna, trasport u servizz ta 'distribuzzjoni. Ninvestu ħafna fil-bini ta 'ċentri kbar ta' distribuzzjoni ta 'l-azzar ta' ġewwa biex nipprovdu lill-klijenti servizz konvenjenti u effiċjenti, mgħammar b'aktar vetturi fuq tim tat-trasport li joffri servizzi ta 'trasport ta' 24 siegħa lil klijenti.
Aħna ħerqana li "Naħdmu flimkien u joħolqu futur aħjar!"
Informazzjoni Bażika
Isem tad-Ditta / tal-Manifattur: TYT Steel
Teknika: Hot rolled
Użu: Pipeline Transport
Ħxuna: 0.8mm sa 3.5mm
Speċifikazzjoni: ISO
Tip: Iwweldjati
Trattament tal-wiċċ: galvanizzat
Sezzjoni Forma: Rawnd
Trademark: Chemetals
Oriġini: Tianjin, iċ-Ċina
| NPS Nominatur | Dijametru Domestiku Nominali | Dijametru ta 'barra | Ħxuna tal-ħajt | Tabilħaqq ikkonfermat | Pcs / Bundle | |||||
Fi | Mm | Max | Min | Max | Max | Fi | Mm | Tmiem truf | ||
Fi | Fi | Mm | Mm | Kg / m | Lb / pied | |||||
| 1/2 | 0.840 (21.3) | 0.854 | 0.823 | 21.70 | 20.91 | 0.109 | 2.77 | 1.27 | 0.85 | 127 |
| 3/4 | 1.050 (26.7) | 1.067 | 1.035 | 27.10 | 26.30 | 0.113 | 2.87 | 1.69 | 1.13 | 127 |
| 1 | 1.315 (33.4) | 1.331 | 1.299 | 33.80 | 33.00 | 0.133 | 3.38 | 2.50 | 1.68 | 91 |
| 1 1/4 | 1.660 (42.2) | 1.667 | 1.646 | 42.60 | 41.81 | 0.140 | 3.56 | 3.39 | 2.27 | 61 |
| 1 1/2 | 1.900 (48.3) | 1.917 | 1.886 | 48.70 | 47.91 | 0.145 | 3.68 | 4.05 | 2.72 | 61 |
| 2 | 2.375 (60.3) | 2.398 | 2.350 | 60.90 | 59.70 | 0.154 | 3.91 | 5.44 | 3.65 | 37 |
| 2 1/2 | 2.875 (73.0) | 2.903 | 2.845 | 76.73 | 72.27 | 0.203 | 5.16 | 8.63 | 5.79 | 19 |
| 3 | 3,500 (88,9) | 3.535 | 3.465 | 89.79 | 88.01 | 0.216 | 5.49 | 11.29 | 7.58 | 19 |
| 3 1/2 | 4.000 (101.6) | 4.040 | 3.960 | 102.62 | 100.58 | 0.226 | 5.74 | 13.57 | 9.11 | 19 |
| 4 | 4,500 (114.3) | 4.545 | 4.455 | 115.44 | 113.16 | 0.237 | 6.02 | 16.07 | 10.79 | 7 |
| 5 | 5.563 (141.3) | 5.619 | 5.507 | 142.71 | 139.89 | 0.258 | 6.55 | 21.77 | 14.62 | 7 |
| 6 | 6.625 (168.3) | 6.692 | 6.559 | 169.98 | 166.6 | 0.280 | 7.11 | 28.26 | 18.97 | 7 |
Ikkuntatjana
Isem: Iris Zhang
E-mail: iris@tytgg.com.cn
Mobile & Whatsapp: +86 18622939671
Skype: +86 18622939671
Sit elettroniku: www.tytsteelpipes.com






