Profil tal-Kumpanija
Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co, Ltd tinsab fil Jinghai, Tianjin, li hija involuta professjonalment fil-produzzjoni tal-azzar, bejgħ, l-ipproċessar azzar u esportazzjoni kummerċjali. Aħna 9 linji ta 'produzzjoni għal diversi tipi ta' pajp azzar, linji ta 'produzzjoni 10 ipproċessar u tagħmir 50 settijiet għall-prodott azzar. Aħna mhux biss jistgħu jipproduċu 500.000 tunnellata ta 'daqsijiet varji ta' pajpijiet ERW, tubu kwadru u tubu rettangolu, iżda wkoll jistgħu jipproduċu ċingi azzar, armar, pedala u prodotti oħra tal-metall 500 miljun settijiet.
Sabiex jipprovdu lill-klijenti mal-bejgħ, ħażna, trasport, u servizz ta 'distribuzzjoni. Aħna jinvestu ħafna fil-bini ċentri kbar ġewwa distribuzzjoni azzar jipprovdi lill-konsumaturi konvenjenti, servizz effiċjenti, mgħammra ma 'vetturi aktar fit-tim trasport li joffru servizzi 24 siegħa ta' trasport lill-klijenti.
Aħna ħerqana biex "Jaħdmu flimkien u joħolqu futur aħjar!"
bażiku Info
Isem tad-Ditta: TYT Azzar
Mudell LE .: SHS: 10X10-120X120mm, RHS: 10X20-80X120mm, OD12-101mm
Teknika: ERW
Trattament tal-wiċċ: galvanizzati
Taqsima Forma: Tonda / Pjazza / rettangolari / Ovali
Ħxuna: 0.4-2.0 Mm
Tolleranza Ħxuna: +/- 0.05mm
Pajp Applikazzjoni: Ċint Azzar, Desk jew Presidenza eċċ
Speċifikazzjoni: SHS: 10X10-120X120, RHS: 10X20-80X120, SCS: OD12-101mm
Tip: iwweldjati
Materjal: Carbon Steel
Użu: Għan Speċjali, Kostruzzjoni & Dekorazzjoni, Billboard
l Dia (Mm):. SHS: 10X10-120X120mm, RHS: 10X20-80X120mm, Od12-101mm
Tul: 1-12meters (normali Length6000mm, Aċċetta fissi Leng
Żingu Kisja: 30-60g / m2, jistgħu sa 120g / m2, jew kif meħtieġ
Oriġini: Tianjin, iċ-Ċina
1) Dimensjoni: SHS: 10X10-120X120mm, RHS: 10X20-80X120mm, SCS: OD12.7-101.6mm
2) Ħxuna tal-ħajt: 0.4-2.0 mm
3) Tul: 1-12meters (6meters normali, jaċċettaw tul fiss)
3) grad Azzar: Q195, Q235B, A53 (A, B), SS400, S235JRH eċċ
4) kisja taż-żingu: 80-160g (ġnub doppji, jew billi ħtieġa tal-klijent)
5) Teknika: rrumblata kiesħa, wiċċ galvanizzat
6) servizz addizzjonali: kamin, coupler, PVC Kap eċċ
2.Pre Parametri galvanizzati pajp azzar
| Isem 1.Commodity | Pre tubu galvanizzat pajp azzar / azzar għall-użu varji |
| 2.Standard | BS 1387, GB 3091, ASTM A53, JIS G3444, DIN2444 |
| Dijametru 3.Outer | SHS: 10X10-120X120mm, RHS: 10X20-80X120mm, SCS: OD12.7-101.6mm |
| 4.Wall Ħxuna | 0.4-2.0mm |
| 5.Length | 1-12meters (6meters normali) |
| 6.Material | Q195, Q215, Q235, Q345 (Standard Ċiniż, Materjal Ieħor Can Ukoll Be da, bħal SS400, S235JRH eċċ) |
| tispiċċa | Plain Jew kamin Bil Socket Jew taqta Bil Tappijiet tal-plastik |
| pakkett | Fil Bags, gzuz, Telf Kontenituri Jew Kull Pakkett oħra jiflaħ għall-baħar Kif Għażla Klijent, |
| spezzjoni | Bil idrawliku Ittestjar, Eddy Current, tat-Test infrared |
| teknika | ERW u hot rolled / rolled cold / cold drawn |
| 7.Usage tal-pajp | tubi għamara, Fence, ċint ġnien, bord kont, bord reklamar, dar aħdar, sinjal Triq, bil-ferrovija, tubi dekorattivi, kostruzzjoni, l-industrija tal-karozzi, l-industrija tas-sajd, kabina warmhouse, eċċ |
| 8.Export li dawn il-pajjiżi | Kanada, USA, il-Peru, iċ-Ċili, il-Kolombja, il-Brażil, l-Indja, il-Malasja, Singapor, Vjetnamiż, l-Awstralja, il-Mjanmar, il-Kenja, l-Afrika t'Isfel, Spanja, l-Italja, Franza, l-Ingilterra, il-Belġju, eċċ |
| 9.Certificates | ISO, CE, SGS eċċ |
vantaġġ tagħna:
| Termini ta 'ħlas | L / CT / T u D / P, eċċ |
| vantaġġ 1 | Aħna fabbrika tagħna stess, Ħlief inti ħafna ta 'spiża Allura għandna prezz kompetittiv |
| vantaġġ 2 | kontroll tal-kwalità stretti, jiżgura li inti l-kwalità tal-prodott ta 'kwalità għolja |
| vantaġġ 3 | tim ta 'servizz ta' kwalità għolja, nipprovdulek sodisfazzjon tal-klijent servizz sħiħ |
| metodu ta 'trasport | Bil-kontejners jew trasport bulk carrier u trasport tal-ferrovija. |
| trattament tal-wiċċ | Hot rolled / cold rolled / cold drawn, bil-kisja taż-żingu: 80-160g / 200-400g |
| standard | BS 1387, GB 3091, ASTM A53, JIS G3444, DIN2444 |
| Latest / Prezz baxx & aktar informazzjoni | Ħossok liberu tikkuntattjani, milqugħa. |
| dimensjoni normali ta 'pajp azzar Qabel galvanizzat | |||||
| Kwadru (SHS) | Rettangolari (RHS) | Ċirku (SCS) | |||
| dia out. (Mm) | WT (Mm) | dia out. (Mm) | WT (Mm) | dia out. (Mm) | WT (Mm) |
| 12x12 | 0.5-1.0 | 10x20 | 0.6-1.0 | 12 | 0.6-1.0 |
| 19x19 | 0.6-1.5 | 20x40 | 0.8-1.6 | 19 | 0.6-1.5 |
| 20x20 | 0.6-1.6 | 30x50 | 0.8-1.8 | 20 | 0.6-1.5 |
| 30x30 | 0.7-1.6 | 40x60 | 1.0-1.8 | 25 | 0.6-1.6 |
| 40x40 | 0.8-1.8 | 40x80 | 1.0-1.8 | 38 | 0.7-1.6 |
| 50x50 | 1.0-1.8 | 35x70 | 1.0-1.8 | 50 | 0.8-1.8 |
| 60x60 | 1.0-1.8 | 50x100 | 1.0-2.0 | 63 | 0.8-1.8 |
| 80x80 | 1.2-1.8 | 60x120 | 1.0-2.0 | 76 | 1.0-1.8 |
| 100x100 | 1.2-2.0 | 80 | 1.0-2.0 | ||
| 120x120 | 1.2-2.0 | 100 | 1.0-2.0 | ||
| 114 | 1.0-2.0 | ||||
Ikkuntatjana
Isem: Iris Zhang
E-mail: iris@tytgg.com.cn
Mobile & WhatsApp: +86 18622939671
Skype: +86 18622939671
Websajt: www.tytsteelpipes.com






