Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co, Ltd tinsab fil Jinghai, Tianjin, li hija involuta professjonalment fil-produzzjoni tal-azzar, il-bejgħ, l-ipproċessar tal-azzar u n-negozju ta 'esportazzjoni. Aħna 9 linji ta 'produzzjoni għal diversi tipi ta' pajpijiet 'l-azzar, linji ta' produzzjoni 10 pproċessar u tagħmir 50 settijiet għall-prodott azzar. Aħna mhux biss jista 'jipproduċi 500.000 tunnellata ta' daqsijiet varji ta 'pajp ERW, tubu kwadru u tubu rettangolu, iżda wkoll jistgħu jipproduċu ċingi azzar, armar, pedala u prodotti oħra tal-metall 500 miljun settijiet.
Sabiex jipprovdu lill-klijenti mal-bejgħ, il-ħażna, it-trasport, u servizz ta 'distribuzzjoni. Aħna jinvestu ħafna fil-bini f'ċentri kbar ġewwa distribuzzjoni azzar jipprovdi lill-konsumaturi konvenjenti, servizz effiċjenti, mgħammra ma 'vetturi aktar fit-tim trasport li joffru servizzi 24 siegħa ta' trasport lill-klijenti.
Aħna ħerqana biex "jaħdmu flimkien u joħolqu futur aħjar!"
bażiku Info
Mudell LE .: 20mm
Teknika: ERW
Trattament tal-wiċċ: galvanizzati
Taqsima Forma: Tonda
Kisja taż-żingu: 40 ~ 60g / M2
Galvanizzati Pipe Wall Ħxuna: 0.8 ~ 2.2mm
Speċifikazzjoni: 15mm sa 60mm
Kodiċi tas-SA: 73063090
Tip: iwweldjati
Materjal: Carbon Steel
Użu: Kostruzzjoni & Dekorazzjoni, Skop Speċjali
Galvanizzat Pipe tip: Pre galvanizzati
Galvanizzat Pipe Dijametru ta 'barra: 15 ~ 60mm
Pakkett: Bundle
Oriġini: Tianjin, iċ-Ċina (Mainland)
Zhejiang Certeg huwa manifattur professjonali, distributur u negozjant għal tubi iwweldjati azzar, vireg tal-ħadid angolu, folji azzar soqfa, pajpijiet aluminju u l-bqija materjali tal-bini. Għandna aktar minn 15 sena esperjenza li jesportaw, fornitur tad-deheb, ikun familjari mar SGS ittestjar proċessar, COC / PVOC ipproċessar ċertifikat. Come on, aħjar għażla tiegħek!
1. Prodott tagħna:
2. Kontroll tal-Kwalità:
3. Ippakkjar u Loading:
4. Applikazzjoni:
Informazzjoni oħra:
1. Materjal: A500 ASTM, Q195, Q235
2. Il-produzzjoni Teknika: ERW iwweldjati
3. Ippakkjar:
a. Ippakkjat bil strixxi azzar
b. Ippakkjat bil strixxi azzar u l-borża plastik
ċ. bulk
| 1/2 '' | 3/4 '' | 1 '' | 1 1/4 '' | 1 1/2 '' | / | / |
| daqs | daqs | daqs | daqs | daqs | daqs | daqs |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.1 | & # 966; 25 & # 215; 1.1 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.1 | & # 966; 42 & # 215; 1.1 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.4 | & # 966; 140 & # 215; 3.0 | & # 966; 165 & # 215; 5.0-5.75 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.2 | & # 966; 25 & # 215; 1.2 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.2 | & # 966; 42 & # 215; 1.2 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.5 | & # 966; 140 & # 215; 3.25 | & # 966; 180 & # 215; 4.0-4.5 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.3 | & # 966; 25 & # 215; 1.3 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.3 | & # 966; 42 & # 215; 1.3 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.6 | & # 966; 140 & # 215; 3.5 | & # 966; 180 & # 215; 4 0.75-7.25 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.4 | & # 966; 25 & # 215; 1.4 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.4 | & # 966; 42 & # 215; 1.4 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.7 | & # 966; 140 & # 215; 3.75 | & # 966; 180 & # 215; 7. 5-8.0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.5 | & # 966; 25 & # 215; 1.5 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.5 | & # 966; 42 & # 215; 1.5 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.8 | & # 966; 140 & # 215; 4.0-4.75 | & # 966; 219 & # 215; 3.5 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.6 | & # 966; 25 & # 215; 1.6 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.6 | & # 966; 42 & # 215; 1.6 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.9 | & # 966; 140 & # 215; 5.0-5.75 | & # 966; 219 & # 215; 3.75 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.7 | & # 966; 25 & # 215; 1.7 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.7 | & # 966; 42 & # 215; 1.7 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.0 | & # 966; 159 & # 215; 3.0 | & # 966; 219 & # 215; 4.0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.8 | & # 966; 25 & # 215; 1.8 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.8 | & # 966; 42 & # 215; 1.8 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.1 | & # 966; 159 & # 215; 3.5 | & # 966; 219 & # 215; 4.25-6.0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.9 | & # 966; 25 & # 215; 1.9 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.9 | & # 966; 42 & # 215; 1.9 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.2 | & # 966; 159 & # 215; 3.75-4.5 | & # 966; 219 & # 215; 6.25-8.0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.0 | & # 966; 25 & # 215; 2.0 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.0 | & # 966; 42 & # 215; 2.0 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.3 | & # 966; 159 & # 215; 4.75 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.1 | & # 966; 25 & # 215; 2.1 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.1 | & # 966; 42 & # 215; 2.1 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.4 | & # 966; 159 & # 215; 5.0-7.75 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.2 | & # 966; 25 & # 215; 2.2 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.2 | & # 966; 42 & # 215; 2.2 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.5 | & # 966; 165 & # 215; 3.0 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.3 | & # 966; 25 & # 215; 2.3 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.3 | & # 966; 42 & # 215; 2.3 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.75 | & # 966; 165 & # 215; 3.25 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.4 | & # 966; 25 & # 215; 2.4 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.4 | & # 966; 42 & # 215; 2.4 | & # 966; 47-48 & # 215; 3.0 | & # 966; 165 & # 215; 3.5 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.5 | & # 966; 25 & # 215; 2.5 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.5 | & # 966; 42 & # 215; 2.5 | & # 966; 47-48 & # 215; 3.25 | & # 966; 165 & # 215; 3.75-4.0 | |
| & # 966; 25 & # 215; 2.75 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.75 | & # 966; 42 & # 215; 2.75 | & # 966; 47-48 & # 215; 3.5 | & # 966; 165 & # 215; 4.25 | ||
| & # 966; 32-33 & # 215; 3.0 | & # 966; 42 & # 215; 3.0 | & # 966; 47-48 & # 215; 3.75 | & # 966; 165 & # 215; 4.5-4.75 | |||
| 2 '' | 2 1/2 '' | 3 '' | 4 '' | |||
| daqs | daqs | daqs | daqs | Bejgħ Dipartiment (pajp) | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.4 | & # 966; 75-76 & # 215; 1.7 | & # 966; 88-89 & # 215; 1.7 | & # 966; 114 & # 215; 1.7 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.5 | & # 966; 75-76 & # 215; 1.8 | & # 966; 88-89 & # 215; 1.8 | & # 966; 114 & # 215; 1.8 | Persuna ta 'kuntatt: Kickey Shi | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.6 | & # 966; 75-76 & # 215; 1.9 | & # 966; 88-89 & # 215; 1.9 | & # 966; 114 & # 215; 1.9 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.7 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.0 | & # 966; 114 & # 215; 2.0 | Tel: 0086-571-86572249 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.8 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.1 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.1 | & # 966; 114 & # 215; 2.1 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.9 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.2 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.2 | & # 966; 114 & # 215; 2.2 | Faks: 86-571-86576647 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.0 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.3 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.3 | & # 966; 114 & # 215; 2.3 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.1 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.4 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.4 | & # 966; 114 & # 215; 2.4 | Mob: 86-13336171426 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.2 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.5 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.5 | & # 966; 114 & # 215; 2.5 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.3 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.75 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.75 | & # 966; 114 & # 215; 2.75 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.4 | & # 966; 75-76 & # 215; 3.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 3.0 | & # 966; 114 & # 215; 3.0 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.5 | & # 966; 75-76 & # 215; 3.25 | & # 966; 88-89 & # 215; 3.25 | & # 966; 114 & # 215; 3.25 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.75 | & # 966; 75-76 & # 215; 3.5 | & # 966; 88-89 & # 215; 3.5 | & # 966; 114 & # 215; 3.5 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3.0 | & # 966; 75-76 & # 215; 3.75 | & # 966; 88-89 & # 215; 3.75 | & # 966; 114 & # 215; 3.75 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3.25 | & # 966; 75-76 & # 215; 4.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 4.0 | & # 966; 114 & # 215; 4.0 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3.5 | & # 966; 114 & # 215; 4.25 | |||||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3.75 | ||||||
| & # 966; 59-60 & # 215; 4.0 | ||||||






