Profil tal-kumpannija
Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd huwa lokat f ' Jinghai, Tianjin, li tkun professjonalment fil-produzzjoni azzar, bejgħ, ipproċessar ta ' l-azzar u tan-negozju ta ' l-esportazzjoni. Għandna 9 linji ta ' produzzjoni għall-kwalitajiet varji tal-pajp ta ' l-azzar, 10 linji ta ' produzzjoni u tagħmir 50 settijiet għall-azzar ta ' prodott ta ' l-ipproċessar. Aħna mhux biss jistgħu jipproduċu 500,000 tunnellata ta ' daqsijiet varji ta ' l-ERW tal-pajp, tubu kwadru u tubu rettangolu, imma jistgħu jipproduċu wkoll braces ta ' l-azzar, armar, il-pedala u settijiet oħra ta ' prodotti tal-metall 500 miljun.
Sabiex jipprovdu l-klijenti mal-bejgħ, ħażna, trasportazzjoni, u servizz ta ' distribuzzjoni. Aħna jinvestu lott f ' ċentri ta ' distribuzzjoni azzar ġod-dar kbira li tipprovdi lill-klijenti mas-servizz konvenjenti, effiċjenti, mgħammra ma ' vetturi aktar fit-tim tat-trasport li joffru 24 siegħa trasportazzjoni servizzi lill-klijenti ta ' bini.
Aħna nistennew li "Jaħdmu flimkien u joħloq futur ahjar!"
Id-dettalji tal-prodott
Karatteristiċi ewlenin speċifikazzjonijiet/speċjali:
| Id-daqs (mm) | Weight(kg) | Id-daqs (mm) | Weight(kg) |
| 165andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 4000 | 12.5 | 225andamp #215; 38andamp; #215; 1.2andamp; #215; 2000 | 6.93 |
| 165andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 3000 | 9.5 | 230andamp #215; 60andamp; #215; 1.2andamp; #215; 2500 | 16.5 |
| 165andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 2000 | 6.38 | 240andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 4000 | 14.87 |
| 165andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 1000 | 3.3 | 240andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 3000 | 11.23 |
| 210andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 4000 | 13.6 | 240andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 2000 | 7.59 |
| 210andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 3000 | 10.26 | 240andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 1000 | 3.94 |
| 210andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 2000 | 6.93 | 250andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 4000 | 15.67 |
| 210andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 1000 | 3.59 | 250andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 3000 | 11.84 |
| 225andamp #215; 38andamp; #215; 1.2andamp; #215; 4000 | 13.6 | 250andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 2000 | 8 |
| 225andamp #215; 38andamp; #215; 1.2andamp; #215; 3000 | 10.26 | 250andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 1000 | 4.5 |
Vantaġġi kompetittivi primarji:
Partijiet ta ' l-isem tal-marka
Pajjiż ta ' oriġini
Formola A
Ippakkjar
Prezz
Approvazzjonijiet ta ' kwalità
Is-servizz
Ordnijiet żgħar aċċettati
Swieq ta ' esportazzjoni prinċipali:
Asja
Australasia
Amerika Ċentrali/t'isfel
L-Ewropa tal-Lvant
Nofs Lvant/Afrika
L-Amerika tat-tramuntana
Ewropa tal-Punent
Id-dettalji tal-ħlas:
Ordni minimu:10 tunnellata (US)
Id-dettalji tal-konsenja:
Tal-Port frank abbord:Tianjin
Medda ta ' frank abbord:US$ 585 kull tunnellata
Iż-żmien:15-20 ġurnata
kuntatt magħna
Isem: Iris Zhang
e-mail: iris@tytgg.com.cn
Tel: +86 18622939671






