Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co, Ltd tinsab fil Jinghai, Tianjin, li hija involuta professjonalment fil-produzzjoni tal-azzar, il-bejgħ, l-ipproċessar tal-azzar u n-negozju ta 'esportazzjoni. Aħna 9 linji ta 'produzzjoni għal diversi tipi ta' pajpijiet 'l-azzar, linji ta' produzzjoni 10 pproċessar u tagħmir 50 settijiet għall-prodott azzar. Aħna mhux biss jista 'jipproduċi 500.000 tunnellata ta' daqsijiet varji ta 'pajp ERW, tubu kwadru u tubu rettangolu, iżda wkoll jistgħu jipproduċu ċingi azzar, armar, pedala u prodotti oħra tal-metall 500 miljun settijiet.
Sabiex jipprovdu lill-klijenti mal-bejgħ, il-ħażna, it-trasport, u servizz ta 'distribuzzjoni. Aħna jinvestu ħafna fil-bini f'ċentri kbar ġewwa distribuzzjoni azzar jipprovdi lill-konsumaturi konvenjenti, servizz effiċjenti, mgħammra ma 'vetturi aktar fit-tim trasport li joffru servizzi 24 siegħa ta' trasport lill-klijenti.
Aħna ħerqana biex "jaħdmu flimkien u joħolqu futur aħjar!"
bażiku Info
Teknika: hot rolled / cold rolled / cold drawn
Trattament tal-wiċċ: Iswed / Oiled / Ivverniċjat / 3 PE / FBE / galvanizzati
Taqsima Forma: Tonda
WT: Sch5s-Sch160, Std, XXS
Materjal Grad: Gr.a / B, x42-X70, Psl1 / PSL2, T5 / T9 / T11 / T12 / T22 / T91
Tagħbija tal-Port: Ċina Port Main
Speċifikazzjoni: ASTM, DIN, JIS, BS, EN
Kodiċi tas-SA: 73045110
Tip: Seamless
Materjal: Carbon Steel / Alloy Azzar
Użu: Trasport bil-Katusi, Għan Speċjali, Tħaffir Żejt / gass, makkinarju Industrija, Industrija Kimika, Minjieri
Daqs: 1/8 "-48"
Tul: 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, tul fiss, Tul Random
Manifattura standard: ASTM A53 / A106, API 5L / 5CT, ASTM A192, DIN17175 eċċ
Trademark: KM
Oriġini: Ċina
Carbon Steel: Gr.A / B, x42, X46, X52, X60, X65, X70, J55, K55, N80
ST35.8, ST45.8, ST37, ST52
Liga Azzar: T5, T9, T11, T12, T22, T91
Standard: ASTM A53 / A106, API 5L, API 5CT, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A210, ASTM A213,
DIN17175, DIN1629, DIN2391, BS3059 eċċ
OD: 1/8 "-48"
WT: Sch5s-Sch160, STD, XXS
Trattament tal-wiċċ: Iswed / Oiled / Ivverniċjat / 3 PE / FBE / galvanizzati
| Carbon Steel Seamless Pajpijiet / Tubi, Liga Azzar Pajpijiet | |||
| Isem tal-prodott | Standard Eżekuttiv | Dimensjoni (mm) | azzar Grad |
| Kejsing | API 5CT | 114 ~ 219 * 5.2 ~ 22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| tubi | API 5CT | 48.3 ~ 114.3 * 3.2 ~ 16 | J55, K55, N80, L80, H40 |
| line Pajpijiet | API 5L | 10.3 ~ 1200 * 1.0 ~ 120 | A, B, x42, X46, X52, X60, X65, X70, PSL 1 / PSL2 |
| Iswed u hot dipped Żingu miksija Azzar Pajpijiet Seamless | ASTM A53 | 10.3 ~ 1200 * 1.0 ~ 150 | GR.A, GR.B, GR.C |
| Azzar karboniku mingħajr saldatura għal Servizz Temperatura Għolja | ASTM A106 | 10.3 ~ 1200 * 1.0 ~ 150 | GR.B, GR.C |
| Seamless cold-drawn baxx ta 'karbonju Azzar sħana exchanger u Tubi kondensatur | ASTM A179 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | Carbon Steel baxx |
| Tubi boiler Seamless Carbon Steel għall Pressjoni Għolja | ASTM A192 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | Carbon Steel baxx |
| Seamless cold-drawn intermedju Alloy Azzar għas-sħana exchanger u Tubi kondensatur | ASTM A199 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | T5, T22 |
| Seamless Medju-karbonju boiler Azzar u Superheater Tubi | ASTM A210 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | A1, Ċ |
| Seamless ferritiku u boiler awstenitiċi Alloy Azzar, Superheater u Tubi Saħħan-exchanger | ASTM A213 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
| Seamless karbonju u Liga Azzar għall Tubi mekkanika | ASTM A333 | 1/4 "~ 42" * SCH20 ~ XXS | GR1, Gr3, Gr6 |
| Pajpijiet mingħajr saldatura u ssaldjati Carbon Steel u Alloy Azzar Pajpijiet għall-Użu tat-temperatura baxxa | ASTM A334 | 1/4 "~ 4" * SCH20 ~ SCH80 | GR1, Gr6 |
| Seamless cold-drawn Carbon Steel feedwater Heater Tubi | ASTM A556 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | A2, B2 |
| Seamless Steel Tubi għall f'temperatura elevata | DIN 17175 | 10 ~ 762 * 1.0 ~ 120 | |
| Seamless Steel Tubi għall f'temperatura elevata | DIN 1629 / DIN 2391 | 13.5 ~ 762 * 1.8 ~ 120 | ST37.0, ST44.0, S552.0, ST52.3 |
| Seamless Steel Tubi għall f'temperatura elevata | DIN 2440 | 13.5 ~ 165.1 * 1.8 ~ 4.85 | ST33.2 |
| Seamless Steel Pajpijiet għal Skop strutturali | DIN 2393 | 16 ~ 246 * 1.0 ~ 36 | RST34-2, RST37-2, RST44-2, ST52 |
| Seamless Steel Tubi għall-Magni Strutturali | BS 970 | 10 ~ 762 * 1.0 ~ 120 | carbon Steel |
| Seamless Steel Tubi għall boiler u heat exchanger | BS 3059 | 10 ~ 762 * 1.0 ~ 120 | 360, 410, 440, 460, 490 |
| Standards ASTM- | |
| A 213 / SA 213 | ferritiku seamless u steelboiler liga awstenitiku, heater super u s-sħana tubi skambjatur |
| A 249 / SA 249 | Iwweldjati kaldarun azzar austentiku, Super Heater, heat exchanger u Tubi kondensatur |
| A 268 / SA 268 | ferritiku mingħajr saldatura u ssaldjati u tubi azzar martensiticstainless għall servizz ġenerali |
| A 269 / SA 269 | Mingħajr saldatura u ssaldjati awstenitiku tubi stainlesssteel għas-servizz ġenerali |
| A 312 / SA 312 | pajpijiet mingħajr saldatura u ssaldjati stainlesssteel austentiku |
| A 358 / SA 358 | pajp iwweldjati għal servizz temperatura għolja |
| A 688 / SA 688 | Għal U'Tubes iwweldjati għalf water heater " |
| GOST | |
| GOST 9940 | Kanen stainless steel seamless, hot lest |
| GOST 9941 | Kanen stainless steel seamless, andhot kiesaħ lest |
| Ġermaniż Istandards | |
| DIN 17456 | Tubi awstenitiku ċirkolari seamless istainless steel għal servizz ġenerali |
| DIN 17457 | Iwweldjati ċirkolari awstenitiku istainless tubi azzar suġġett għal rekwiżiti speċjali |
| DIN 17458 | Tubi awstenitiku ċirkolari istainless steel seamless suġġetti għall-ħtiġiet speċjali |
| DIN 28180 | tubi seamless steel għall skambjaturi tas-sħana |
| SEW 400 | azzar inossidabbli |
| AD 2000-W2 | Materjali għal tankijiet taħt pressjoni - Azzar austeniticstainless |
| DIN EN ISO 1127 | Kanen stainless steel seamless (piżijiet Dimensionsand) |
| NF-Istandards | |
| NF A 49-117 | tubi ferritiku u awstenitiku assjem stainlesssteel għas-servizz ġenerali |
| NF A 49-217 | ferritiku mingħajr saldatura, awstenitiku, u tubi ta 'azzar ferritiku-austeniticstainless għall skambjaturi tas-sħana |
| BS-Istandards | |
| BS 3059 | bojler azzar u tubi heater super |
|---|---|
| BS 3605 | pajpijiet awstenitiku istainless steel u skopijiet ta 'pressjoni tubesfor |
| BS 3606 | Kanen ta 'azzar għall-iskambju tas-sħana |
| JIS-Istandards | |
| JIS G 3459 | pajpijiet ta 'azzar li ma jissaddadx |
| JIS G 3463 | kaldarun azzar li ma jsaddadx u exchangertubes sħana |






