BS5896 Wajer ta 'l-azzar tat-tensjoni Għoli Użat fil-konkos
L-ISPEĊIFIKAZZJONI TAL-WIRE TAT-TARTIL TAL-AZZAR TENSILE GĦOLJA
| BS5896 | |||
| Tip | Istandard 7wire | Super 7wire | |
| Mm Dijametru Nominali | 9.3 / 11 / 12.5 / 15.2 | 9.6 / 11.3 / 12.9 / 15.7 | |
| Mm Dijametru Tolleranza | + 0.3 / -0.15 / + 0.4 / -0.2 | + 0.3 / -0.15 / + 0.4 / -0.2 | |
| Mm2 Żona Nominali | 52/71/93/139 | 55/75/100/150 | |
| Kg / 1000m Piż nominali | 408/557/730/1090 | 432/590/785/1180 | |
| KN Qawwa Qawwa | 1770/1770/1770/1670 | 1860/1860/1860/1770 | |
| KN Min Qatta Qawwa | 92/125/164/232 | 102/139/186/265 | |
| KN Min. rendiment Qawwa | 85% Min. saħħa tal-ksur | ||
| L0> 500mm Min. Elongazzjoni | 3.5% | ||
| L0> 500mm Min. Elongazzjoni | Tagħbija Inizjali ta 'Qawwa nominali ta' Qtugħ Min | 60% / 70% / 80% | |
| 1000h Valur Mhux Aktar Than | 1.0% / 2.5% / 4.5% | ||
| JISG3536 | ||||
| Tip | SWPR7AN | SWPR7AL | SWPR7BN | SWPR7BL |
| Mm nominali Dijametru | 9.3 / 10.8 | 12.4 / 15.2 | 9.5 / 11.1 | 12.7 / 15.2 |
| Dijametru Mm Tolleranza | + 0.4 / -0.2 | |||
| mm 2 Nominali Żona | 51.61 / 69.68 | 92.9 / 138.7 | 54.84 / 74.19 | 98.71 / 138.7 |
| Kg / 1000m nominali Piż | 405/546 | 729/1101 | 432/580 | 774/1101 |
| KN Min. tkissir Qawwa | 88.8 / 120 | 160/240 | 102/138 | 183/261 |
| KN Min. yiled Qawwa | 75.5 / 102 | 136/204 | 86.8 / 118 | 156/222 |
| L0> 500mm Min. Elongazzjoni | 3.5% | |||
| Rilassament | Tagħbija Inizjali ta ' Min nominali Qawwa tal-Qawwa | 7.0% | ||
| 1000h Valur Mhux Aktar Than | 2.5% | |||
| AS1311 | ||||
| Tip | Komuni | Super | Extra-għoli ta 'tensjoni | |
| Mm Dijametru nominali | 9.3 / 10.9 / 12.7 / 15.2 / 18 | 9.3 / 10.9 / 12.7 / 15.2 / 18 | 15.2 | |
| Tolleranza ta 'dijametru Mm | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | |
| Mm 2 Żona nominali | 52/71/94/139/199 | 55/75/100/143/199 | 143 | |
| Kg / 1000m Piż nominali | 410/555/740/1090/1560 | 430/590/785/1125/1560 | 1125 | |
| KN Qawwa tal-qawwa min | 94/125/165/227/311 | 102/138/184/250/338 | 261 | |
| KN Min. saħħa ta 'rendiment | 85% Min. saħħa tal-ksur | |||
| L0> 500mm Min. Elongazzjoni | 3.5% | |||
| L0> 500mm Min. Elongazzjoni | Tagħbija Inizjali ta 'Min Nominali Qawwa tal-ksur | 70% / 80% | ||
| 1000h Valur mhux aktar minn | 2.5% / 4.5% | |||
DETTALL TA 'L-IMMAĠINI


Ħażna u konsenja
APPLIKAZZJONI 

jekk int interessat il-prodotti tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattja lili
Monica zhang
E-mail: monica@tytgg.com.cn
MB: +8613672119836 
It-tags Popolari: bs5896 wajer ta 'l-azzar tat-tensjoni għolja wżat fil-konkrit, magħmul fiċ-Ċina, manifatturi, fornituri






