Informazzjoni Bażika.
Deskrizzjoni tal-prodott

Użu: Użat għal kunsinna ta 'likwidu bi pressjoni baxxa, bħal ilma, gass u żejt, ċint, konduit, green house eċċ.
Standard: GB/T3091 - 2001 ,BS1387 - 1985 , DIN EN10025 ,EN10219 , JIS G3444:2004 , ASTM A53
Grad tal-Azzar:GB/T3091 - 2001:Q195 , Q235
BS1387 - 1985 , DIN EN10025 EN10219 :S235JR
JIS G3444:2004:STK400
ASTM A53: GR. A , GR. B
Pajp ta 'l-azzar galvanizzat minn qabel:
| Dijametru ta' Barra | Ħxuna tal-ħajt | Tul | |
| Pulzier | mm | mm | metru |
1/2" | 20mm | {{0}}.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
3/4" | 25mm | {{0}}.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1" | 32mm | {{0}}.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1-1/4" | 40mm | {{0}}.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1-1/2" | 47mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
2" | 60mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
2-1/2" | 75mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
3" | 88mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
4" | 113mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
5" | 140mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
6" | 165mm | 1.0mm-2.5mm | 0.3m-12m |
Standard: GB/T3091 - 2001 ,BS1387 - 1985 , DIN EN10025 ,EN10219 , JIS G3444:2004 , ASTM A53
Grad tal-Azzar:GB/T3091 - 2001: Q195,Q235 , Q345
BS1387 - 1985 , DIN EN10025 ,EN10219 :S235JR ,S275JR,S355JR, S355J2H
JIS G3444:2004:STK400, STK500
ASTM A53: GR. A , GR. B, GR. C , GR. D

| Dijametru ta' Barra | Ħxuna tal-ħajt | Tul | |
| Pulzier | mm | mm | metru |
| 1/2" | 21.3mm | {{0}}.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 3/4" | 26.9mm | {{0}}.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 1" | 33.4mm | 1.0mm-3.0mm | 0.3m-12m |
1-1/4" | 42.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
1-1/2" | 48.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
2" | 60.3mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
2-1/2" | 76.1mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
3" | 88.9mm | 1.5mm-9.5mm | 0.3m-12m |
4" | 114.3mm | 2.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
5" | 141.3mm | 3.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
6" | 168.3mm | 3.0mm-12.0mm | 1.0m-12m |
8" | 219.1mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
10" | 273mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
12" | 323.8mm | 6.0mm-15.0mm | 1.0m-12m |
14" | 355.6mm | 8.0mm-15.0mm | 1.0m-12m |
16" | 406.4mm | 8.0mm-20.0mm | 1.0m-12m |

2.Pajp ta 'l-azzar kwadru u rettangolari galvanizzat minn qabel: Tubu kwadru/rettangolari galvanizzat minn qabel huwa magħmul minn strixxa tal-azzar galvanizzat dipped bis-sħana direttament.
3.Hot dipped galvanizedsquare & pajp ta 'l-azzar rettangolari: Tubu kwadru / rettangolari galvanizzat dipped sħun jippossjedi kisi taż-żingu eħxen minn tubu kwadru / rettangolari galvanizzat minn qabel. Tubi suwed se jiġu mgħaddsa fil-pool taż-żingu għall-iggalvanizzar.
4. Pajp ta 'l-azzar kwadru u rettangolari galvanizzat elettro: It-teknoloġija ta ' tubu elettro galvanizzat kwadru / rettangolari hija simili għal tubu galvanizzat hot dipped, iżda l-ħxuna tal-kisi taż-żingu hija inqas minn tubu galvanizzat hot dipped.
5.Painted kwadru & pajp ta 'l-azzar rettangolari:Miżbugħa kwadru/rettangolari biex tneħħi s-sadid u naddaf iż-żejt l-ewwel u mbagħad żebgħa ż-żebgħa tal-kulur meħtieġa.
Standard:GB/T6728:2002,ASTMA500,JIS G3466,EN10210,EN10219
Grad tal-Azzar:
GB/T6728:2002: Q195, Q235, Q345
ASTM A500:GR. A , GR. B, GR. C , GR. D
JIS G3466: SS440,SS540
EN10210, EN10219: S235JR, S275JR, S355JR, S355J2H
Tubu ta 'l-azzar kwadru u rettangolari: Id-daqs jista' jkun ibbażat fuq il-ħtieġa tiegħek għall-użanza.
| Isem | Daqs | Ħxuna tal-ħajt | Tul |
| mm | mm | m | |
| Tubu kwadru | 10x10-500x500 | 0.6-25.0 | 1-12m |
| Tubu rettangolari | 20x10-200x400 | 0.7-13.0 | 1-12m |






