Introduzzjoni tal-Prodott
Pajp tal-azzar galvanizzat jissejjaħ ukoll pajp tal-azzar galvanizzat minn qabel. Kif jissuġġerixxi l-isem, huwa pajp ta 'l-azzar magħmul minn azzar galvanizzat. Huwa pajp ta 'l-azzar li l-ewwel huwa galvanizzat u mbagħad strixxa ta' l-azzar galvanizzata hija wweldjata. Peress li l-pajp ta 'l-azzar galvanizzat huwa galvanizzat fl-istrixxa ta' l-azzar irrumblat fil-kesħa, il-ħxuna tal-ħajt hija relattivament preċiża, u l-ħxuna tal-ħajt ta 'l-istess speċifikazzjoni hija l-istess. Pajpijiet ta 'l-azzar galvanizzat u pajpijiet ta' l-azzar galvanizzat bis-sħana, pajpijiet ta 'l-azzar galvanizzat huma irħas minn pajpijiet ta' l-azzar galvanizzat bis-sħana, iżda l-ammont ta 'żingu huwa ħafna inqas minn dak ta' pajpijiet ta 'l-azzar galvanizzat bis-sħana.

Speċifikazzjoni tal-Prodott
| RoundPipe | Rettangulartube | SquareTube | EllipticalTube | |||||||||
| Dijametru Normali | Daqs | Dijametru (mm) | WT (mm) | Daqs (mm) | WT (mm) | Daqs (mm) | WT (mm) | Daqs (mm) | WT (mm) | |||
| DN15 | 1/2" | 20 | 0.6-2.2 | 20*40 | 0.6-2.0 | 16*16 | 0.6-1.5 | 30*60 | 1.0-2.2 | |||
| DN20 | 3/4" | 20 | 0.6-2.2 | 25*50 | 0.6-2.0 | 19*19 | 0.6-2.0 | 30*70 | 1.0-2.2 | |||
| 25.4 | 0.6-2.2 | 30*40 | 0.6-2.0 | 20*20 | 0.6-2.0 | 30*80 | 1.0-2.2 | |||||
| DN25 | 1" | 32 | 0.6-2.2 | 30*50 | 0.6-2.0 | 25*25 | 0.6-2.0 | |||||
| 38 | 1.0-2.2 | 37*57 | 0.6-2.0 | 30*30 | 0.6-2.0 | |||||||
| DN32 | 11/4" | 40 | 1.0-2.2 | 40*60 | 0.6-2.0 | 32*32 | 0.6-2.0 | |||||
| 42 | 1.0-2.3 | 37*77 | 0.6-2.0 | 35*35 | 0.6-2.0 | |||||||
| DN40 | 11/2" | 47 | 1.0-2.3 | 25*75 | 0.9-2.0 | 38*38 | 0.6-2.0 | |||||
| 48 | 1.0-2.3 | 40*80 | 1.0-2.2 | 40*40 | 0.6-2.0 | |||||||
| DN50 | 2" | 59 | 1.0-2.3 | 50*100 | 1.0-2.2 | 50*50 | 0.6-2.2 | |||||
| 60.3 | 1.0-2.3 | 50*75 | 1.0-2.2 | 60*60 | 1.0-2.2 | |||||||
| DN65 | 21/2" | 75 | 1.0-2.3 | 38*75 | 1.0-2.2 | 75*75 | 1.0-2.2 | |||||
| DN80 | 3" | 87 | 1.0-2.3 | 50*150 | 1.0-2.2 | 80*80 | 1.0-2.2 | |||||
| DN100 | 4" | 113 | 1.0-2.3 | 35*55 | 1.0-2.2 | 100*100 | 1.2-2.2 | |||||
Vantaġġi ta 'TYT
1. Il-kwalità tal-materja prima tal-pajp tal-azzar hija differenza minn fornitur ieħor. Għandna fornitur ta 'materja prima stabbli. Aħna rbaħna' ma nbiddlux il-fornitur minħabba l-prezz. Allura l-kwalità tkun kważi l-istess.
2. It-teknoloġija wweldjata hija differenti.
3. Il-wajer taż-żingu għas-suppliment taż-żingu huwa differenti.
4. It-tkessiħ tal-ilma fil-proċess tal-prodott huwa differenti.
5. L-ilma passivation huwa ta 'kwalità tajba, differenti minn oħrajn.
6. Il-veloċità tal-produzzjoni tinfluwenza t-temperatura tal-ġisem tal-pajp.
Applikazzjoni tal-Prodott






It-tags Popolari: materjal tal-bini ta 'tubu wweldjat pre-galvanizzat, magħmul fiċ-Ċina, manifatturi, fornituri





