galvanizzat u armar tal-qafas tal-metall miksi bil-trab
| Punt | Deskrizzjoni | ||
| Moudle | Qafas tal-portal jew qafas tat-tip tas-sellum cross brace pjanċa tal-azzar (bil-ganċ) | ||
| Materil | Q195 Q235 Q345 | ||
| Trattament tal-wiċċ | pre-galvanizzat Hot dip galvanizzat Kulur miżbugħ | ||
| Teknika | (1) Reżistenza Elettronika Iwweldjata (ERW) (2) Fjuwil Elettroniku Iwweldjat (EFW) (3) L-ark ta 'l-ark doppju mgħaddas (DSAW) | ||
| Kunsinna | (1) Kontenitur (2) Trasportatur bl-ingrossa | ||
| Port tal-vjeġġ | XinGang Port, Tianjin, iċ-Ċina | ||
| Data tat-Twassil | 15 ~ 30 jum skond il-kwantità u l-ispeċifikazzjoni ta 'kull ordni | ||
| Ħlas | L / C, T / T | ||
| Oħrajn | L-armar bħal viti u flanġ jistgħu jiġu fornuti wkoll | ||
Frame & Cross Brace
L-Ispeċifikazzjonijiet ta 'Frame u Cross Brace kif ġej
| Klassifikazzjoni | Deskrizzjoni | Speċifikazzjoni | Piż teoretiku | Materjal | Il-wiċċ |
| Qafas | Qafas tal-portal | 1219x1254 | 10.5kg | Q235 | miżbugħ, Electro-galvanizzat, hot dip galvanizzat, pre-galvanizzat |
| Qafas tal-portal | 1219x1700 | 12.5kg | Q235 | ||
| Qafas tal-portal | 1219x1930 | 13.6kg | Q235 | ||
| Qafas tal-portal | 914x1700 | 10.4kg | Q235 | ||
| Qafas tat-tip tas-sellum | 1219x914 | 6.7kg | Q235 | ||
| Qafas tat-tip tas-sellum | 1219x1254 | 11.2kg | Q235 | ||
| Qafas tat-tip tas-sellum | 1219x1700 | 12.3kg | Q235 | ||
| Qafas tat-tip tas-sellum | 1219x1930 | 14.6kg | Q235 |
| Klassifikazzjoni | Deskrizzjoni | Speċifikazzjoni | Piż teoretiku | Materjal | Il-wiċċ |
| Cross Brace | 21x1.4x1316 | 1.9kg | Q235 | miżbugħ, Electro-galvanizzat, hot dip galvanizzat, pre-galvanizzat | |
| 21x1.4x1724 | 2.35kg | Q235 | |||
| 21x1.4x1928 | 2.67kg | Q235 | |||
| 21x1.4x2198 | 3kg | Q235 |
Azzar Plank
L-ispeċifikazzjonijiet tal-pjanċa tal-azzar kif ġej
| Klassifikazzjoni | Isem tal-Prodott | Speċifikazzjoni | Il-wiċċ | Rimarka |
Azzar Plank | Azzar Plank | 200x45x1.0-2.0x1000-4000 | Hot Dip Galvanizzat Pre-galvanizzat | Plate Rid jew kustilja Square Ħxuna: 1.0-2.0mm Tul: Jista 'jiġi personalizzat Ganċ: id-dijametru tal-ġenb ta 'ġewwa huwa ta' 43mm jew 50mm |
| Azzar Plank | 210x45x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| Azzar Plank | 225x38x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| Azzar Plank | 240x45x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| Azzar Plank | 250x50x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| Azzar Plank | 300x50x1.0-2.0x1000-4000 | |||
Mixja tal-qtates | Mixja tal-qtates | 200x45x1.0-2.0x1000-4000 | Hot Dip Galvanizzat Pre-galvanizzat | |
| Mixja tal-qtates | 210x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Mixja tal-qtates | 220x38x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Mixja tal-qtates | 225x38x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Mixja tal-qtates | 240x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Mixja tal-qtates | 250x50x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Mixja tal-qtates | 300x50x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Mixja tal-qtates | 400x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Mixja tal-qtates | 420x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Mixja tal-qtates | 480x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Mixja tal-qtates | 500x45x1.0-2.0x1000-3000 |
Apparenza tal-qafas ta 'l-armar
1.Għall-bini tal-fergħa ta 'fuq, swali, pontijiet, vijadotti, mini u appoġġ ieħor għall-formwork ġewwa l-quċċata.
2.Inside u barra l-armar tal-grilja ringiela ta 'bini għoli.
3.Għall-pjattaforma tax-xogħol attiva ta 'l-installazzjoni elettrika, bar built u xogħlijiet oħra ta' rinovazzjoni.
4. Għal dormitorja temporanja, maħżen jew barrakka.
5. Għall-bini ta 'strixxi temporanji u bleachers

Jekk inti interessat fl-armar tal-qafas u l-partijiet tagħha, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Monica
MB: +8613672119836

It-tags Popolari: galvanizzati u armar tal-qafas miksi b'bażi ta 'trab, magħmula fiċ-Ċina, manifatturi, fornituri





