Daqsijiet:
Dijametru massimu: 36" (914.4mm) dijametru minimu: 1/2" (21.3mm)
Ħxuna massima: 60mm ħxuna mininmum: 2.11mm
SCH: SCH10,SCH20,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS
Użi:
| Pajp tal-ilma mkessaħ | Pajp tal-fwar/kondensat | Pajp tal-iskambjatur tas-sħana | Pajp tal-baħar/offshore | Pajp tat-tħammil | Pajp industrijali |
| Pajp taż-żejt u tal-gass | Pajp tat-tifi tan-nar | Pajp tal-kostruzzjoni/struttura | Pajp tat-tisqija | Pajp tad-drenaġġ/drenaġġ | Tubu tal-bojler |
Kisi
| Kisi 3PE | Kisi 3PP | Kisi FBE | Kisi epossidiku | Pittura Speċjali |
Standardtal-pajp tal-azzar mingħajr saldatura tal-karbonju
| ASTM A53 Gr.B | Pajpijiet ta 'l-azzar miksijin bi żingu iswed u sħun iwweldjati u mingħajr saldatura |
| ASTM A106 Gr.B | Azzar tal-karbonju mingħajr saldatura għal servizz ta 'temperatura għolja |
| ASTM SA179 | Skambjatur tas-sħana u tubi tal-kondensatur tal-azzar b'karbonju baxx miġbud fil-kesħa mingħajr saldatura |
| ASTM SA192 | Tubi tal-bojler tal-azzar tal-karbonju mingħajr saldatura għal pressjoni għolja |
| ASTM SA210 | Tubi tal-bojler u tas-superheater tal-karbonju medju mingħajr saldatura |
| ASTM A213 | Boiler, superheater, u tubi ta 'skambjatur tas-sħana mingħajr saldaturi |
| ASTM A333 GR.6 | Pajp tal-azzar tal-karbonju u liga mingħajr saldatura u wweldjat maħsub għall-użu f'temperaturi baxxi. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Pajp ta 'l-azzar tal-liga ferritiku mingħajr saldatura għal servizz b'temperatura għolja |
| ASTM A336 | Forġa ta 'l-azzar illigat għal partijiet ta' pressjoni u temperatura għolja |
| ASTM SA519 4140/4130 | Karbonju mingħajr saldatura għal tubi mekkaniċi |
| Speċ API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Pajp ta 'l-azzar mingħajr saldatura għall-kisi |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Pajp ta 'l-azzar mingħajr saldatura għal pajp tal-linja |
| DIN 17175 | Tubu ta 'l-azzar mingħajr saldatura għal temperatura elevata |
| DN2391 | Pajp ta 'previżjoni mingħajr saldatura miġbud fil-kesħa |
| DIN 1629 | Tubi ta 'l-azzar ċirkolari mingħajr saldatura soġġetti għal rekwiżiti speċjali |
Komponenti kimiċi u proprjetajiet mekkaniċi
| Standard | Grad | Komponenti kimiċi ( fil - mija ) | Proprjetajiet Mekkaniċi | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | Qawwa tar-Rendiment (Mpa) | ||
| A | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.95 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.06 | Iktar minn jew ugwali għal 330 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | ||
| B | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.06 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | ||
| ASTM A106 | A | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Akbar minn jew ugwali għal 0.10 | 0.29-1.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | |
| B | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Akbar minn jew ugwali għal 0.10 | 0.29-1.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Ikbar minn jew ugwali għal 485 | Ikbar minn jew ugwali għal 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Ikbar minn jew ugwali għal 325 | Iktar minn jew ugwali għal 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | 0.27-0.63 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Ikbar minn jew ugwali għal 325 | Iktar minn jew ugwali għal 180 | |
| API 5LPSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Ikbar minn jew ugwali għal 331 | Ikbar minn jew ugwali għal 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Ikbar minn jew ugwali għal 414 | Iktar minn jew ugwali għal 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Ikbar minn jew ugwali għal 414 | Ikbar minn jew ugwali għal 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ikbar minn jew ugwali għal 434 | Ikbar minn jew ugwali għal 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Iktar minn jew ugwali għal 455 | Ikbar minn jew ugwali għal 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ikbar minn jew ugwali għal 490 | Ikbar minn jew ugwali għal 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ikbar minn jew ugwali għal 517 | Ikbar minn jew ugwali għal 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Iktar minn jew ugwali għal 531 | Ikbar minn jew ugwali għal 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Ikbar minn jew ugwali għal 565 | Iktar minn jew ugwali għal 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Ikbar minn jew ugwali għal 414 | Iktar minn jew ugwali għal 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Ikbar minn jew ugwali għal 414 | Ikbar minn jew ugwali għal 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ikbar minn jew ugwali għal 434 | Ikbar minn jew ugwali għal 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Iktar minn jew ugwali għal 455 | Ikbar minn jew ugwali għal 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ikbar minn jew ugwali għal 490 | Ikbar minn jew ugwali għal 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ikbar minn jew ugwali għal 517 | Ikbar minn jew ugwali għal 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Iktar minn jew ugwali għal 531 | Ikbar minn jew ugwali għal 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ikbar minn jew ugwali għal 565 | Iktar minn jew ugwali għal 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Ikbar minn jew ugwali għal 621 | Iktar minn jew ugwali għal 552 | ||
It-tags Popolari: pajp ta 'l-azzar mingħajr saldatura tal-karbonju smls pajp, magħmul fiċ-Ċina, manifatturi, fornituri







