Armar Ir-rwol ewlieni tiegħu huwa li jagħmel il-ħaddiema fil-kostruzzjoni ta 'altitudni għolja aktar konvenjenti, iżda wkoll jista' jżomm l-effett tas-sigurtà tal-ħaddiema, jista 'kemm bħala operazzjoni, u jista' jgħodd bħala protezzjoni, kapaċi jiflaħ tiegħu stess, il-piż tal- xibka tas-sigurtà, poġġamani, ħaddiema, eċċ, jagħtu attenzjoni li ma tistax piż struttura, krejn, u l-piż ta 'numru kbir ta' materjali.
Għandna kull tip ta 'armar, prop għall-kostruzzjoni, plank, ring lock, clamp u l-bqija biex nilħqu l-bżonnijiet tiegħek


| Lvant Nofsani Tip Prop | ||||
|---|---|---|---|---|
| Għoli aġġustabbli (mm) |
Inner Tube OD (mm) |
Tubu ta' Barra OD (mm) |
Ħxuna (mm) |
Trattament tal-wiċċ |
| 1800-3200 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | Miksija bit-Trab/ Elettriku galvanizzat/Miżbugħa |
| 2000-3500 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| 2200-4000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| 2800-5000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| Tip Taljan Prop | ||||
| Għoli aġġustabbli (mm) |
Inner Tube OD (mm) |
Tubu ta' Barra OD (mm) |
Ħxuna (mm) |
Miksija bit-Trab/ Elettriku galvanizzat/Miżbugħa |
| 1600-2900 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 1800-3200 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2000-3600 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2200-4000 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| Tip Spanjol Prop | ||||
| Għoli aġġustabbli (mm) |
Inner Tube OD (mm) |
Tubu ta' Barra OD (mm) |
Ħxuna (mm) |
Trattament tal-wiċċ |
| 1600-2900 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Miksija bit-Trab/ Elettriku galvanizzat/Miżbugħa |
| 1800-3200 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2000-3500 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2200-4000 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
It-tags Popolari: armar aġġustabbli bini azzar acero prop, magħmula fiċ-Ċina, manifatturi, fornituri




