Marka ta ' l-TYT Ċina kwalità tajba Popolari ilma tubu
| Dijametru fuq barra | 1/2"-10" | ||||||
| Ħxuna tal-ħajt | 0.8-12 mm | ||||||
| It-tul | 1-12m, skond il-customers'requirements, stokk huwa 6 m | ||||||
| Materjal | Q195, Q215, Q235, Q345, Q195-Q235 | ||||||
| L-istandard | ASTM A500, GBT 6728, GB T 3094 | ||||||
| L-imballaġġ | OD kbira 1): bl-ingrossa 2) OD żgħar: ippakkjat fi gzuz bl istrippi ta ' l-azzar According 3) għall-ħtieġa tal-klijenti. | ||||||
| Kisja taż-żingu | Pre-:40-150 g/m2 Hot Dip Galvanzied: > 200 g/m2 | ||||||
| Iċ-ċertifikat | ISO 9001-2000 | ||||||
| It-teknika | Iwweldjati / ERW / miġbuda kiesaħ | ||||||
| Kategorija tal-prodott | Metallurġija, andEnergy minerali | ||||||
| Suq ewlieni | Nofsani tal-Lvant, Afrika t'Isfel, Asja u f'xi pajjiż Ewropew u l-Amerika, l-Awstralja | ||||||
| produzzjoni annwali | metriċi 200,000 | ||||||
| Rimarki | 1. ħlas termini: T/T deposite + B/L kopja jew L/C fil-vista | ||||||
| 2. it-termini tal-kummerċ: CIF FOB, CFR, | |||||||
| 3 MOQ: 10 metriċi (jistgħu jikkordinaw) | |||||||
Is-sezzjoni vojta minn ġewwa--GBT 6728/ASTM A500
| Size(mm) | Thickness(mm) | Size(mm) | Thickness(mm) | |||
| 10*10 | 0.6-1.0 | 20*10 | 0.6-1.0 | |||
| 12*12 | 0.6-1.0 | 25*12 | 0.6-1.0 | |||
| 16*16 | 0.6-1.2 | 38*19 | 0.6-1.5 | |||
| 19*19 | 0.6-1.5 | 50*25 | 0.6-1.5 | |||
| 20*20 | 0.6-1.5 | 50*30 | 1.0-3.0 | |||
| 25*25 | 1.0-2.75 | 60*40 | 1.5-3.5 | |||
| 30*30 | 1.0-2.75 | 75*50 | 1.5-4.0 | |||
| 32*32 | 1.0-3.0 | 80*40 | 1.5-4.0 | |||
| 38*38 | 1.0-3.0 | 100*50 | 2.0-6.0 | |||
| 40*40 | 1.0-3.5 | 100*60 | 2.0-6.0 | |||
| 50*50 | 1.0-5.0 | 100*75 | 2.0-6.0 | |||
| 60*60 | 1.0-6.0 | 120*60 | 3.0-6.0 | |||
| 63.5*63.5 | 1.0-6.0 | 120*80 | 3.0-6.0 | |||
| 70*70 | 1.5-6.0 | 125*50 | 3.0-6.0 | |||
| 75*75 | 1.5-6.0 | 125*75 | 3.0-6.0 | |||
| 80*80 | 2.0-6.0 | 150*50 | 3.0-6.0 | |||
| 90*90 | 2.0-6.0 | 150*75 | 3.0-6.0 | |||
| 100*100 | 2.3-6.0 | 150*100 | 4.0-12 | |||
| 120*120 | 4.0-6.0 | 160*80 | 4.0-6.0 | |||
| 125*125 | 4.0-6.0 | 175*100 | 4.0-12 | |||
| 150*150 | 4.0-8.0 | 200*100 | 4.0-12 | |||
| 200*200 | 6.0-12 | 200*150 | 4.0-12 | |||
| 250*250 | 6.0-12 | 250*150 | 5.0-12 | |||
| 300*300 | 6.0-12 | 300*200 | 5.0-12 | |||
| 400*400 | 6.0-12 | 400*200 | 5.0-12 | |||




Merħba li jibagħtu l-inkjesta ta ' l-ilma tubu
Persuna tal-kuntatt: Ann Jia Email: king@tytgg.com.cn
Mobile: 86 18722370065 Wechat/Whatsapp: +86 13820089261
It-tags Popolari: tyt tad-ditta Ċina Popolari ta ' kwalità tajba l-ilma tat-tubu, magħmula fiċ-Ċina, il-fabbrikanti, fornituri







